HYS5040XWTH型舞台车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | HYS5040XWTH型舞台车 | 外型尺寸(mm): | 6000,5995×2100×2900(mm) |
产品型号: | HYS5040XWTH | 批次: | 270 |
底盘型号: | HFC1041P93K5C2 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 4490(kg) | 接近/离去角(° ) | 20/15(°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1105/1587,1105/1582(mm) |
整备质量:(kg) | 4360(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 1620/2870 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1041P93K5C2 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3308(mm) | 前 轮 距(mm): | 1420,1440(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1395(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 11/9+7 |
轮胎规格: | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
其它: | 1.选装改前围面板,进气格栅,前保险杠,组合灯具,前雾灯,后视镜的驾驶室;2.选装排半驾驶室;3.发动机4B2-95C40,YN27CRD1,4DW93-84E4,WP3Q124E401,HFC4DF1-2C2对应的发动机最大净功率为68,65,62,86,79 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B2-95C40 YN27CRD1 4DW93-84E4 WP3Q124E401 HFC4DF1-2C2 |
安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
2545 2672 2540 2970 2544 |
70 70 64 91 82 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
选装改前围面板,进气格栅,前保险杠,组合灯具,前雾灯。选装排半驾驶室。车厢顶棚封闭,并采用衍架结构,可升降,车厢两侧板可展开,与顶棚形成整车舞台顶棚;活动舞台板可折叠于车厢内,通过展开装置展后与固定舞台台面形成整车舞台台面;底盘大梁部分设有支撑装置。该车是进行舞台文艺表演的专用车辆。侧防护与车辆结构为一体,后防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接,后防护截面高度尺寸80mm, 截面宽度尺寸40mm,下边缘离地高度330mm。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |