HYS5080TQZB型清障车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | HYS5080TQZB型清障车 | 外型尺寸(mm): | 7390×2300×2580(mm) |
产品型号: | HYS5080TQZB | 批次: | 268 |
底盘型号: | BJ1123VGJEA-A | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 8280(kg) | 接近/离去角(° ) | 21/16(°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1120/2470,1170/2420(mm) |
整备质量:(kg) | 5085(kg) | 最高车速(km/h): | 85(km/h) |
轴荷: | 3000/5280 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1123VGJEA-A | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3800(mm) | 前 轮 距(mm): | 1665,1688,1715,1736(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1630(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/11+7,8/10+6 |
轮胎规格: | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 | ||
其它: | 选装前围及前部灯具,选装车门覆盖件,选装保险杠,因现在保险杠引起前悬变化50.LVBV4JBB×××××××××对应发动机CY4102-CE4B,CA4DC2-12E4,YZ4DA1-40,IE4D140-e4EP,YN38CRD1;LVBV4JDB×××××××××对应发动机YC4D130-41,YZ4DB1-40.发动机CY4102-CE4B,CA4DC2-12E4,YZ4DA1-40,YN38CRD1,YC4D130-41,IE4D140-e4EP,YZ4DB1-40的最大净功率为97,88;93,90,91,102,95kw.选装后视镜.选装前部LOGO. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-CE4B CA4DC2-12E4 YZ4DA1-40 YN38CRD1 YC4D130-41 IE4D140-e4EP YZ4DB1-40 |
东风朝阳柴油机有限责任公司 中国第一汽车集团公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 天津雷沃动力有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
3856 3168 3660 3760 4200 3990 4087 |
100 91 95 95 96 104 97 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
托举质量:3000kg。选装前围及前部灯具,选装车门覆盖件,选装保险杠,因现保险杠引起前悬变化50。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接。车辆后部为作业装置。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |