HYS5030ZXXC4型车厢可卸式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | HYS5030ZXXC4型车厢可卸式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 4450×1660×2050(mm) |
产品型号: | HYS5030ZXXC4 | 批次: | 270 |
底盘型号: | CDW1030N1M4 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 3495(kg) | 接近/离去角(° ) | 43/26(°) |
额定质量:(kg) | 1580(kg) | 前悬/后悬(mm): | 690/910(mm) |
整备质量:(kg) | 1785(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 1570/1925 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CDW1030N1M4 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 2850,3050(mm) | 前 轮 距(mm): | 1410(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1280(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 5/7 |
轮胎规格: | 6.00-14 | ||
其它: | 底盘长4630mm与2850mm轴距对应;底盘长4830mm与3050mm轴距对应 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4A1-62C43 4L18CF |
安徽全柴动力股份有限公司 山东华源莱动内燃机有限公司 |
1809 1809 |
45 45 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
|
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |