HYS5046GXEB型吸粪车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | HYS5046GXEB型吸粪车 | 外型尺寸(mm): | 5000,5200,5250,5450×1860×2400(mm) |
产品型号: | HYS5046GXEB | 批次: | 268 |
底盘型号: | BJ1046V9JB4-X1 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/离去角(° ) | 23/18(°) |
额定质量:(kg) | 1495,1430(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1100/1300(mm) |
整备质量:(kg) | 2870(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 1700/2795 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1046V9JB4-X1 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 2600,2800,2850,3050(mm) | 前 轮 距(mm): | 1415,1510(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1435(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/7+5 |
轮胎规格: | 6.50-15,6.50R15,6.50-16,6.50R16 | ||
其它: | 选装前围及前部灯具,选装车门覆盖件.离去角18°对应后悬1270、1415、1310,、1370、1470.4B1-82C40,YZ4DC1-40,4B2-95C40,YN27CRD1,YZ4DH1-40,4B1-88C40,4DW93-95E4,4L22CF对应的发动机最大净功率分别是58,58,68,65,67,63,70,56KW |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B1-82C40 YZ4DC1-40 4B2-95C40 YN27CRD1 YZ4DH1-40 4B1-88C40 4DW93-95E4 4L22CF |
安徽全柴动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 安徽全柴动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 山东华源莱动内燃机有限公司 |
2156 2160 2545 2672 2540 2270 2540 2156 |
60 60 70 70 70 65 72 60 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
运输介质:液态污物 ,密度:0.8吨/立方米。罐体有效容积:1.87立方米,罐体外形尺寸 (长×长轴×短轴) (mm):2500×1350×820,2800×1300×760。选装前围及前部灯具,选装车门覆盖件。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接,后防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸240mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度480mm。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |