HYS5100XWT型舞台车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | HYS5100XWT型舞台车 | 外型尺寸(mm): | 7650×2280×3550(mm) |
产品型号: | HYS5100XWT | 批次: | 268 |
底盘型号: | KMC1102LLB42P4 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 10000(kg) | 接近/离去角(° ) | 25/16(°) |
额定质量:(kg) | 3300(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1200/2250(mm) |
整备质量:(kg) | 6505(kg) | 最高车速(km/h): | 88(km/h) |
轴荷: | 3600/6400 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | KMC1102LLB42P4 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 4200(mm) | 前 轮 距(mm): | 1760(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1650(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/11+8 |
轮胎规格: | 8.25-16LT 16PR,8.25R16LT 16PR | ||
其它: | 可选装车门、前围及前部灯具。可选装H3代前围及前部灯具。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YZ4DA2-40 4DX23-110E4 YN38CRD2 |
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 |
3660 3857 3760 |
83 83 85 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
可选装车门、前围及前部灯具。可选装H3代前围及前部灯具。车厢顶棚封闭,并采用衍架结构,可升降,车厢两侧板可展开,与顶棚形成整车舞台顶棚;活动舞台板可折叠于车厢内,通过展开装置展后与固定舞台台面形成整车舞台台面;底盘大梁部分设有支撑装置。该车是进行舞台文艺表演的专用车辆。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接,后防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接,后防护截面高度尺寸100mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |