HYS5120XWT型舞台车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | HYS5120XWT型舞台车 | 外型尺寸(mm): | 9990×2500×3760(mm) |
产品型号: | HYS5120XWT | 批次: | 268 |
底盘型号: | HFC1121P3K1A53F | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 12020(kg) | 接近/离去角(° ) | 20/18(°) |
额定质量:(kg) | 2000(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1530/3160(mm) |
整备质量:(kg) | 9825(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 4520/7500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1121P3K1A53F | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 5300,5000,5700(mm) | 前 轮 距(mm): | 1963,1900,1830,2010,2060(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800,1850(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/9+7,3/4+3,3/9+7 |
轮胎规格: | 9.00-20 14PR,9.00R20 14PR,9R22.5 14PR,10R22.5 14PR | ||
其它: | 1.选装平顶、半高顶驾驶室,选装导流罩,驾驶室侧窗外观;2.外形尺寸长/轴距/前悬/后悬的对应:8130/5300/1530/1300,8530/5700/1530/1300,7830/5000/1530/1300,8130/5300/1470/1360,8530/5700/1470/1360,7830/5000/1470/1360,7830/5000/1400/1430,8130/5300/1400/1430,8530/5700/1400/1430;3.发动机CA6DF4-18E4,YC6J180-42,WP6.180E40,WP6.200E40的最大净功率分别为132,128,128,143kW;4.ABS系统控制器型号/生产企业:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/广州市科密汽车制动技术开发有限公司;5.选装前雾灯、前组合灯、前围面板、保险杠、后视镜. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DF4-18E4 YC6J180-42 WP6.180E40 WP6.200E40 |
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴机器股份有限公司 潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 |
6740 6500 6750 6750 |
135 132 132 147 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
选装新款驾驶室。车厢顶棚封闭,并采用衍架结构,可升降,车厢两侧板可展开,与顶棚形成整车舞台顶棚;活动舞台板可折叠于车厢内,通过展开装置展后与固定舞台台面形成整车舞台台面;底盘大梁部分设有支撑装置。该车是进行舞台文艺表演的专用车辆。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接,后防护与车辆结构为一体,车辆后部离地度530mm。ABS型号ABS 8,生产厂家:克诺尔制动设备(上海)有限公司。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |