HYS5100GSSB型洒水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | HYS5100GSSB型洒水车 | 外型尺寸(mm): | 7225,7375×2300×2680(mm) |
产品型号: | HYS5100GSSB | 批次: | 268 |
底盘型号: | BJ1102VDPEA-G1 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 9935(kg) | 接近/离去角(° ) | 25/22(°) |
额定质量:(kg) | 5500(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1175/2150,1325/2150(mm) |
整备质量:(kg) | 4240(kg) | 最高车速(km/h): | 80(km/h) |
轴荷: | 3775/6160 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1102VDPEA-G1 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3900,4500(mm) | 前 轮 距(mm): | 1750,1800(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1654(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/11+8 |
轮胎规格: | 8.25-16 16PR,8.25R16 16PR,8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||
其它: | 选装新前围件饰和保险杠及前部灯具;发动机YN38CRD1对应VIN:LVBV4PBB×××××××××,发动机YC4D130-41对应VIN:LVBV4PDB×××××××××,选装限速装置,限速80km/h,该底盘为运油车底盘时仅选装子午胎,选装防抱死制动系统,型号为CM4XL-4S/4K(4S/4M),生产厂为广州市科密汽车制动技术开发有限公司,选装具有卫星定位的行驶记录仪,选装排气管前置,发动机YN38CRD1,YC4D130-41,CY4102-CE4F,ISF2.8s4129V,YN38CRD2最大净功率为:90,91,70,88.7,80 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YN38CRD1 YC4D130-41 CY4102-CE4F ISF2.8s4129V YN38CRD2 |
昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
3760 4200 3856 2780 3760 |
95 96 73 96 85 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
选装新前围件饰和保险杠及前部灯具。罐体有效容积:5.77立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)4000×1980×1090。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235-A, 焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |